Ailleron SA: strona spółki
27.09.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Ailleron SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
- Data utworzenia
- 2023-09-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Działalność kontynuowana
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
226 224 | 178 405 | 49 041 | 38 427 | |
171 343 | 131 761 | 37 144 | 28 380 | |
54 881 | 46 644 | 11 897 | 10 047 | |
21 720 | 16 436 | 4 708 | 3 540 | |
20 781 | 17 008 | 4 505 | 3 663 | |
15 306 | 12 491 | 3 318 | 2 690 |
Działalność zaniechana
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
15 306 | 12 491 | 3 318 | 2 690 | |
4 647 | 2 304 | 1 007 | 496 | |
10 659 | 10 187 | 2 311 | 2 194 | |
0,38 | 0,19 | 0,08 | 0,04 | |
-5 263 | 4 159 | -1 141 | 896 | |
10 043 | 16 650 | 2 177 | 3 586 | |
1 874 | 4 011 | 406 | 864 | |
8 169 | 12 639 | 1 771 | 2 722 | |
12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
12 034 | 6 851 | 2 609 | 1 476 | |
-9 722 | -9 311 | -2 108 | -2 006 | |
-1 164 | -29 819 | -252 | -6 423 | |
90 554 | 79 060 | 19 630 | 17 029 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
233 869 | 209 645 | 52 551 | 44 701 | |
209 565 | 209 495 | 47 090 | 44 669 | |
90 554 | 89 406 | 20 348 | 19 064 | |
443 434 | 419 140 | 99 641 | 89 371 | |
255 726 | 257 677 | 57 463 | 54 943 | |
131 820 | 141 883 | 29 620 | 30 253 | |
3 707 | 3 707 | 833 | 790 | |
123 906 | 115 794 | 27 842 | 24 690 | |
105 811 | 84 596 | 23 776 | 18 038 | |
81 897 | 76 867 | 18 403 | 16 390 | |
443 434 | 419 140 | 99 641 | 89 371 |
Działalność kontynuowana
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
35 535 | 32 038 | 7 703 | 6 901 | |
27 628 | 25 427 | 5 989 | 5 477 | |
7 907 | 6 611 | 1 714 | 1 424 | |
-8 017 | -4 949 | -1 738 | -1 066 | |
-6 981 | -4 725 | -1 513 | -1 018 | |
-6 573 | -5 460 | -1 425 | -1 176 |
Działalność zaniechana
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-6 573 | -5 460 | -1 425 | -1 176 | |
-0,53 | -0,44 | -0,12 | -0,1 | |
-0,53 | -0,44 | -0,12 | -0,1 | |
-6 573 | -5 460 | -1 425 | -1 176 | |
12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 |
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-8 728 | -1 176 | -1 892 | -253 | |
-4 449 | -8 270 | -964 | -1 781 | |
2 396 | -2 486 | 519 | -535 | |
6 110 | 22 623 | 1 325 | 4 873 |
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
103 341 | 76 126 | 23 221 | 16 232 | |
28 712 | 39 892 | 6 452 | 8 506 | |
6 110 | 16 891 | 1 373 | 3 602 | |
132 053 | 116 018 | 29 673 | 24 738 | |
56 596 | 75 163 | 12 717 | 16 027 | |
3 707 | 3 707 | 833 | 790 | |
39 723 | 16 625 | 8 926 | 3 545 | |
35 734 | 24 230 | 8 030 | 5 166 | |
132 053 | 116 018 | 29 673 | 24 738 |