Police SA: strona spółki
29.04.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Police SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
- Data utworzenia
- 2024-04-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 969 508 | 5 349 679 | 655 752 | 1 141 070 | |
-352 205 | -141 523 | -77 777 | -30 186 | |
-1 140 721 | -161 213 | -251 904 | -34 386 | |
-1 069 844 | -135 394 | -236 252 | -28 879 | |
-1 111 532 | 11 048 | -245 458 | 2 357 | |
124 175 768 | 124 175 768 | 124 175 768 | 124 175 768 | |
-8,62 | -1,09 | -1,9 | -0,23 | |
1 469 060 | 1 031 872 | 324 410 | 220 095 | |
-218 598 | -183 968 | -48 273 | -39 240 | |
-1 255 810 | -1 072 043 | -277 319 | -228 663 | |
-5 348 | -224 139 | -1 181 | -47 808 | |
50 966 | 275 435 | 11 255 | 58 749 | |
45 593 | 50 966 | 10 068 | 10 871 |
Dane bilansowe według stanu na dzień 31.12.2023r. / 31.12.2022r.
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 237 043 | 2 783 769 | 514 499 | 593 567 | |
1 067 480 | 1 565 753 | 245 511 | 333 856 | |
510 652 | 711 490 | 117 445 | 151 707 | |
2 039 499 | 1 772 128 | 469 066 | 377 861 | |
754 372 | 1 865 904 | 173 499 | 397 856 | |
1 241 758 | 1 241 758 | 285 593 | 264 773 | |
53 | 54 | 12 | 12 |