ZE PAK SA: strona spółki
28.09.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- ZE PAK SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
- Data utworzenia
- 2023-09-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 457 212 | 1 956 363 | 315 892 | 421 385 | |
-143 163 | 176 086 | -31 035 | 37 927 | |
-151 444 | 181 182 | -32 830 | 39 025 | |
-119 915 | 152 579 | -25 995 | 32 864 | |
-55 557 | -12 044 | |||
-175 472 | 152 579 | -38 039 | 32 864 | |
-153 021 | 152 579 | -33 172 | 32 864 | |
-174 769 | 152 532 | -37 886 | 32 854 | |
-405 664 | -434 889 | -87 939 | -93 672 | |
-481 906 | -190 619 | -104 467 | -41 058 | |
376 340 | 1 046 100 | 81 582 | 225 321 | |
-511 230 | 420 592 | -110 824 | 90 592 | |
-2,36 | 3 | -0,51 | 0,65 | |
-3,01 | 3 | -0,65 | 0,65 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.06.2023; 31.12.2022; 30.06.2023; 31.12.2022
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4 530 614 | 4 539 455 | 1 018 047 | 967 921 | |
387 365 | 1 978 515 | 87 042 | 421 867 | |
1 216 061 | 2 560 940 | 273 254 | 546 054 | |
2 927 188 | 657 751 | |||
1 032 610 | 1 214 499 | 232 032 | 258 961 | |
101 647 | 101 647 | 22 840 | 21 674 | |
564 258 | 723 696 | 126 791 | 154 309 | |
3 498 004 | 3 324 956 | 786 015 | 708 961 | |
858 490 | 1 199 141 | 192 906 | 255 686 | |
748 308 | 2 125 815 | 168 148 | 453 275 | |
1 891 206 | 424 961 | |||
20,32 | 23,9 | 4,57 | 5,1 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
JEDNOSTOWE DANE FINANSOWE
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 569 677 | 1 410 437 | 340 272 | 303 797 | |
219 935 | 114 991 | 47 677 | 24 768 | |
223 846 | 133 751 | 48 525 | 28 809 | |
225 875 | 107 938 | 48 965 | 23 249 | |
-601 481 | 193 951 | -130 388 | 41 775 | |
-32 556 | -19 818 | -7 057 | -4 269 | |
-242 | 30 544 | -52 | 6 579 | |
-634 279 | 204 677 | -137 498 | 44 086 | |
4,44 | 2,12 | 0,96 | 0,46 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.06.2023; 31.12.2022; 30.06.2023; 31.12.2022
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 266 395 | 2 784 643 | 509 268 | 593 753 | |
924 096 | 779 112 | 207 648 | 166 126 | |
1 342 299 | 2 005 531 | 301 620 | 427 628 | |
1 634 296 | 1 408 421 | 367 233 | 300 309 | |
101 647 | 101 647 | 22 840 | 21 674 | |
632 099 | 1 376 222 | 142 035 | 293 444 | |
129 | 129 | 29 | 28 | |
168 884 | 106 282 | 37 949 | 22 662 | |
32,16 | 27,71 | 7,23 | 5,91 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |