ZE PAK SA: strona spółki
29.11.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- ZE PAK SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
- Data utworzenia
- 2023-11-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 277 130 | 3 093 364 | 497 483 | 659 847 | |
270 184 | 392 882 | 59 027 | 83 806 | |
303 822 | 396 555 | 66 376 | 84 589 | |
248 391 | 288 208 | 54 266 | 61 478 | |
-49 192 | -10 747 | |||
199 199 | 288 208 | 43 519 | 61 478 | |
223 199 | 281 671 | 48 762 | 60 083 | |
198 724 | 288 122 | 43 415 | 61 459 | |
-207 551 | -255 353 | -45 344 | -54 469 | |
80 538 | -360 363 | 17 595 | -76 869 | |
-1 008 | 1 046 404 | -220 | 223 209 | |
-128 021 | 430 688 | -27 969 | 91 870 | |
4,89 | 5,54 | 1,07 | 1,18 | |
4,39 | 5,54 | 0,96 | 1,18 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2023; 31.12.2022; 30.09.2023; 31.12.2022
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 176 955 | 4 539 455 | 685 338 | 967 921 | |
994 714 | 1 978 515 | 214 581 | 421 867 | |
2 182 241 | 2 560 940 | 470 757 | 546 054 | |
1 377 834 | 1 214 499 | 297 229 | 258 961 | |
101 647 | 101 647 | 21 927 | 21 674 | |
931 031 | 723 696 | 200 844 | 154 309 | |
1 799 121 | 3 324 956 | 388 110 | 708 961 | |
858 305 | 1 199 141 | 185 155 | 255 686 | |
940 816 | 2 125 815 | 202 955 | 453 275 | |
27,11 | 23,9 | 5,85 | 5,1 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 403 237 | 2 150 925 | 525 034 | 458 815 | |
400 325 | 637 859 | 87 459 | 136 062 | |
445 529 | 670 841 | 97 334 | 143 097 | |
401 570 | 568 421 | 87 731 | 121 250 | |
-227 091 | -34 389 | -49 612 | -7 336 | |
90 689 | 406 266 | 19 813 | 86 661 | |
-258 | 30 140 | -56 | 6 429 | |
-136 660 | 402 017 | -29 856 | 85 754 | |
7,9 | 11,18 | 1,73 | 2,38 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2023; 31.12.2022; 30.09.2023; 31.12.2022
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 665 403 | 2 784 643 | 574 986 | 593 753 | |
792 941 | 779 112 | 171 055 | 166 126 | |
1 872 462 | 2 005 531 | 403 931 | 427 628 | |
1 809 991 | 1 408 421 | 390 455 | 300 309 | |
101 647 | 101 647 | 21 927 | 21 674 | |
855 412 | 1 376 222 | 184 531 | 293 444 | |
129 | 129 | 28 | 28 | |
219 957 | 106 282 | 47 450 | 22 662 | |
35,61 | 27,71 | 7,68 | 5,91 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |