ZUE SA: strona spółki
22.08.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- ZUE SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
- Data utworzenia
- 2023-08-22
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
DANE SKONSOLIDOWANE
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze / 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
541 707 | 373 224 | 117 431 | 80 389 | |
18 781 | 20 993 | 4 072 | 4 522 | |
5 973 | 8 931 | 1 295 | 1 924 | |
5 738 | 11 804 | 1 244 | 2 542 | |
4 299 | 9 607 | 932 | 2 069 | |
4 141 | 9 285 | 898 | 2 000 | |
23 030 083 | 23 030 083 | 23 030 083 | 23 030 083 | |
-25 388 | -38 491 | -5 504 | -8 291 | |
-2 869 | -434 | -622 | -93 | |
-4 880 | -12 661 | -1 058 | -2 727 | |
-33 137 | -51 586 | -7 184 | -11 111 | |
63 251 | 108 736 | 13 487 | 23 641 | |
30 096 | 57 175 | 6 763 | 12 215 |
Stan wybranych składników bilansu na dzień 30.06.2023 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze / 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
212 222 | 199 433 | 47 687 | 42 524 | |
435 866 | 475 261 | 97 941 | 101 337 | |
648 088 | 674 694 | 145 628 | 143 861 | |
183 298 | 180 768 | 41 188 | 38 544 | |
59 631 | 59 370 | 13 399 | 12 659 | |
405 159 | 434 556 | 91 041 | 92 658 | |
464 790 | 493 926 | 104 440 | 105 317 |
DANE JEDNOSTKOWE
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze / 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
491 895 | 334 020 | 106 632 | 71 945 | |
14 121 | 15 932 | 3 061 | 3 431 | |
4 488 | 6 537 | 973 | 1 408 | |
6 272 | 9 809 | 1 360 | 2 113 | |
4 509 | 8 038 | 977 | 1 731 | |
23 030 083 | 23 030 083 | 23 030 083 | 23 030 083 | |
-22 617 | -38 791 | -4 903 | -8 355 | |
-4 056 | -216 | -879 | -47 | |
-4 625 | -12 302 | -1 003 | -2 650 | |
-31 298 | -51 309 | -6 785 | -11 052 | |
60 256 | 106 612 | 12 848 | 23 180 | |
28 940 | 55 328 | 6 503 | 11 821 |
Stan wybranych składników bilansu na dzień 30.06.2023 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze / 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
205 420 | 191 440 | 46 159 | 40 820 | |
404 758 | 434 374 | 90 951 | 92 619 | |
610 178 | 625 814 | 137 110 | 133 439 | |
175 518 | 172 708 | 39 440 | 36 826 | |
54 286 | 53 356 | 12 198 | 11 377 | |
380 374 | 399 750 | 85 472 | 85 236 | |
434 660 | 453 106 | 97 670 | 96 613 |