Giełdy światowe
All Ordinaries | 8 241 | 0,33 |
B-Share Shanghai | 263 | 1,45 |
China A50 | 13 293 | 0,61 |
Hang Seng | 23 762 | 3,16 |
Jakarta Composite | 6 586 | -0,02 |
KLSE Composite | 1 585 | 1,10 |
Nikkei 225 | 38 136 | -0,27 |
NZX 50 | 12 439 | 1,07 |
Seoul Composite | 2 641 | 0,41 |
Shanghai Composite | 3 380 | 1,01 |
Straits Times | 3 912 | -0,09 |
Taiwan Weighted | 23 431 | 0,62 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA