Giełdy światowe
All Ordinaries | 8 311 | -0,19 |
B-Share Shanghai | 280 | -0,21 |
China A50 | 13 447 | 0,07 |
Hang Seng | 19 601 | -0,53 |
Jakarta Composite | 7 168 | -0,17 |
KLSE Composite | 1 593 | -0,34 |
Nikkei 225 | 38 080 | -0,71 |
NZX 50 | 12 779 | 0,33 |
Seoul Composite | 2 487 | 0,18 |
Shanghai Composite | 3 370 | 0,06 |
Straits Times | 3 740 | -0,10 |
Taiwan Weighted | 22 649 | -0,17 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA