Giełdy światowe
AEX | 872 | -0,36 |
Athens Composite | 1 449 | -0,25 |
ATX | 3 603 | 0,36 |
BEL-20 | 4 223 | 0,21 |
BUX | 79 493 | 0,95 |
CAC 40 | 7 269 | -0,07 |
DAX | 19 860 | -0,13 |
EU Stocks 50 | 4 850 | -0,26 |
FTSE 100 | 8 096 | 0,14 |
FTSE 250 | 20 402 | -0,24 |
FTSE MIB | 33 726 | -0,12 |
IBEX 35 | 11 429 | -0,33 |
OBX Oslo | 1 315 | 0,58 |
OMX Copenhagen 20 | — | — |
OMX Helsinki | — | — |
OMX Stockholm 30 | — | — |
PSI 20 | 6 306 | 0,46 |
PX | 1 762 | 0,41 |
RTS | 838 | 3,16 |
Swiss Market | 11 222 | 0,85 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA