Giełdy światowe
AEX | 875 | -0,83 |
Athens Composite | 1 409 | 0,64 |
ATX | 3 522 | -1,03 |
BEL-20 | 4 241 | -0,62 |
BUX | 75 907 | 2,10 |
CAC 40 | 7 355 | -0,71 |
DAX | 19 043 | -1,11 |
EU Stocks 50 | 4 801 | -1,42 |
FTSE 100 | 8 160 | -0,15 |
FTSE 250 | 20 466 | 0,47 |
FTSE MIB | 33 917 | -1,61 |
IBEX 35 | 11 496 | -2,90 |
OBX Oslo | — | — |
OMX Copenhagen 20 | — | — |
OMX Helsinki | — | — |
OMX Stockholm 30 | — | — |
PSI 20 | 6 334 | -3,27 |
PX | 1 665 | -0,06 |
RTS | 854 | 1,60 |
Swiss Market | 11 582 | -0,15 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA