Giełdy światowe
AEX | 901 | -0,89 |
Athens Composite | 1 544 | 0,95 |
ATX | 3 845 | 0,28 |
BEL-20 | 4 258 | 0,36 |
BUX | 85 172 | 0,93 |
CAC 40 | 7 928 | 0,44 |
DAX | 21 398 | -0,06 |
EU Stocks 50 | 5 216 | -0,03 |
FTSE 100 | 8 499 | -0,78 |
FTSE 250 | 20 518 | -0,01 |
FTSE MIB | 36 180 | 0,19 |
IBEX 35 | 11 973 | -0,16 |
OBX Oslo | 1 405 | -0,89 |
OMX Copenhagen 20 | — | — |
OMX Helsinki | — | — |
OMX Stockholm 30 | — | — |
PSI 20 | 6 504 | -0,25 |
PX | 1 885 | 0,87 |
RTS | 945 | 1,60 |
Swiss Market | 12 001 | 0,10 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA