Giełdy światowe
AEX | 932 | 0,19 |
Athens Composite | 1 602 | 0,34 |
ATX | 4 188 | 1,93 |
BEL-20 | 4 460 | 1,38 |
BUX | 87 644 | 1,60 |
CAC 40 | 8 142 | 1,13 |
DAX | 22 697 | 1,28 |
EU Stocks 50 | 5 512 | 1,17 |
FTSE 100 | 8 718 | 0,57 |
FTSE 250 | 20 623 | 0,85 |
FTSE MIB | 39 068 | 0,91 |
IBEX 35 | 13 235 | 0,90 |
OBX Oslo | 1 425 | 0,62 |
OMX Copenhagen 20 | 1 873 | 0,69 |
OMX Helsinki | 4 806 | 0,57 |
OMX Stockholm 30 | 2 755 | 1,11 |
PSI 20 | 6 940 | 0,30 |
PX | 2 009 | 0,95 |
RTS | 1 194 | -1,28 |
Swiss Market | 12 773 | 0,33 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA