Poniżej prezentujemy zalecenia BZ WBK dla poszczególnych spółek:
Spółka | Zalecenie | Poprzednie zalecenie | Cena docelowa | Poprzednia cena docelowa |
---|---|---|---|---|
11bit | kupuj | kupuj | 209.0 | 215.0 |
AB | kupuj | kupuj | 37.90 | 45.10 |
ABC Data | trzymaj | trzymaj | 2.35 | 2.50 |
Alumetal | kupuj | trzymaj | 59.20 | 61.30 |
Ambra | kupuj | kupuj | 18.70 | 12.50 |
Amica | trzymaj | kupuj | 150.0 | 234.0 |
Apator | trzymaj | trzymaj | 31.80 | 36.50 |
Autopartner | kupuj | kupuj | 7.70 | 7.60 |
Benefit Systems | kupuj | kupuj | 1333 | 1096 |
Bogdanka | sprzedaj | sprzedaj | 63.20 | 50.90 |
Budimex | kupuj | kupuj | 220.0 | 225.0 |
Bytom | trzymaj | kupuj | 2.70 | 3.00 |
Ciech | kupuj | kupuj | 74.29 | 90.03 |
Dom Development | kupuj | kupuj | 94.50 | 94.50 |
ELEMENTAL Holding | kupuj | kupuj | 2.71 | 4.30 |
Emperia | kupuj | kupuj | 129.0 | 134.0 |
Erbud | trzymaj | kupuj | 28.10 | 36.40 |
Forte | kupuj | trzymaj | 72.90 | 87.80 |
Gino Rossi | sprzedaj | trzymaj | 0.80 | 2.60 |
Kęty | kupuj | kupuj | 479.0 | 500.0 |
Inter Cars | kupuj | trzymaj | 335.0 | 347.0 |
Izoblok | kupuj | kupuj | 176.0 | 223.0 |
Mangata | kupuj | kupuj | 123.0 | 134.8 |
Marvipol | kupuj | - | 18.30 | - |
Monnari | kupuj | kupuj | 15.70 | 19.20 |
Netia | sprzedaj | sprzedaj | 3.44 | 3.37 |
Neuca | kupuj | kupuj | 378.0 | 476.0 |
Orbis | kupuj | kupuj | 105.00 | 95.60 |
Pfl Group | kupuj | kupuj | 42.50 | 53.20 |
PHN | kupuj | kupuj | 22.10 | 26.50 |
Polenergia | kupuj | kupuj | 19.60 | 17.70 |
Rainbow | kupuj | kupuj | 52.40 | 54.00 |
Ronson | sprzedaj | trzymaj | 1.35 | 1.37 |
Snieżka | sprzedaj | trzymaj | 66.50 | 72.30 |
Stalexport | kupuj | kupuj | 5.87 | 5.85 |
Stalprodukt | kupuj | kupuj | 669.0 | 668.0 |
Torpol | sprzedaj | trzymaj | 7.00 | 11.40 |
Trakcja | trzymaj | kupuj | 7.70 | 14.40 |
Unibep | kupuj | kupuj | 12.40 | 12.50 |
Voxel | kupuj | kupuj | 22.50 | 25.80 |
Wawel | kupuj | kupuj | 1354 | 1337 |
Wielton | kupuj | kupuj | 17.20 | 19.60 |
Work Service | sprzedaj | trzymaj | 4.00 | 12.60 |
ZE PAK | trzymaj | trzymaj | 20.20 | 19.20 |
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.