Norges Bank Investment Management na koniec 2014 roku miał w portfelu akcje spółek notowanych na GPW warte łącznie 10,86 miliarda norweskich koron - wynika z rocznego sprawozdania funduszu.
Norges Bank Investment Management zarządza norweskim rządowym funduszem emerytalnym, który jest zasilany przychodami pochodzącymi z wydobycia ropy naftowej. Środki są inwestowane na rynkach światowych w akcje, obligacje oraz nieruchomości.
W 2014 roku aktywa w zarządzaniu NBIM wzrosły o 1,39 bln norweskich koron do 6,43 bln koron, z czego 3,94 bln koron ulokowano w akcjach, 2,35 bln koron na rynku fixed income, a 141 mld koron w nieruchomościach.
Według fixingu NBP z 31 grudnia 2014 r. korona norweska kosztowała 0,4735 zł.
Poniżej zestawienie akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z portfela Norges Bank Investment Management.
Lista spółek, których akcje ma Norges Bank Investment Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | zmiana 2014/2013 | |||
spółka | wartość pakietu | % głosów | % głosów | wartości pakietu | % głosów |
(w NOK) | (w NOK) | (pkt. proc.) | |||
AB | 0 | 0,00% | 0,29% | -3 259 953 | -0,29 |
Action | 48 130 927 | 2,99% | 2,42% | 9 355 362 | 0,57 |
Agora | 22 555 986 | 2,08% | 2,15% | -6 312 031 | -0,07 |
Alior Bank | 16 459 993 | b.d. | 0,00% | 16 459 993 | - |
Alumetal | 37 527 831 | 2,59% | 0,00% | 37 527 831 | 2,59 |
Ambra | 12 348 161 | 2,98% | 2,98% | -3 002 682 | 0,00 |
Amica | 53 156 264 | 2,20% | 0,00% | 53 156 264 | 2,20 |
Apator | 125 367 302 | 2,86% | 2,06% | 39 981 128 | 0,80 |
Asseco BS | 27 730 165 | 2,88% | 2,82% | 3 129 566 | 0,06 |
Asseco Poland | 187 932 062 | 2,10% | 0,51% | 149 023 451 | 1,59 |
ATM | 25 877 319 | 2,94% | 2,95% | -1 267 459 | -0,01 |
ATM Grupa | 17 494 749 | 2,35% | 2,21% | 3 176 382 | 0,14 |
AviaAM Leasing | 20 174 995 | 2,72% | 0,00% | 559 694 | 2,72 |
Bank Pekao | 157 023 574 | 0,16% | 0,14% | 20 693 004 | 0,02 |
BBI Development | 7 284 038 | 2,87% | 2,87% | -4 782 453 | 0,00 |
Benefit Systems | 64 190 131 | 3,84% | 3,20% | 13 877 338 | 0,64 |
Bioton | 21 377 726 | 2,97% | 0,00% | 21 377 726 | 2,97 |
BNP Paribas | 169 865 991 | 3,85% | 0,00% | 169 865 991 | 3,85 |
Boryszew | 121 296 029 | 4,18% | 0,00% | 121 296 029 | 4,18 |
BPH | 9 308 614 | 0,12% | 0,00% | 9 308 614 | 0,12 |
BSC Drukarnia | 30 975 392 | 5,84% | 2,70% | 17 410 784 | 3,14 |
Budimex | 102 224 845 | 1,34% | 1,65% | -9 772 972 | -0,31 |
Buwog | 253 990 234 | 1,72% | 0,00% | 253 990 234 | 1,72 |
BZ WBK | 643 624 930 | 0,82% | 0,23% | 475 951 425 | 0,59 |
CD Projekt | 15 592 197 | 0,47% | 0,00% | 15 592 197 | 0,47 |
CEZ | 289 497 592 | 0,28% | 0,49% | -130 665 362 | -0,21 |
Ciech | 128 748 543 | 2,72% | 2,79% | 36 915 822 | -0,07 |
Colian | 0 | 0,00% | 0,04% | -360 469 | -0,04 |
Comp | 20 152 313 | 2,99% | 2,87% | -2 235 589 | 0,12 |
Cyfrowy Polsat | 235 617 685 | 0,58% | 1,14% | -3 241 930 | -0,56 |
Decora | 4 189 953 | 2,93% | 2,74% | -3 914 888 | 0,19 |
Dębica | 77 759 012 | 3,00% | 0,93% | 50 822 942 | 2,07 |
Echo | 196 238 351 | 3,20% | 0,53% | 166 968 054 | 2,67 |
Elemental | 28 369 108 | 2,71% | 0,00% | 28 369 108 | 2,71 |
Elzab | 15 745 865 | 2,81% | 0,00% | 15 745 865 | 2,81 |
Enea | 0 | 0,00% | 0,02% | -2 699 919 | -0,02 |
Energa | 4 044 732 | 0,01% | 0,17% | -25 581 791 | -0,16 |
Energoinstal | 8 018 755 | 1,80% | 1,80% | -3 041 484 | 0,00 |
Erbud | 5 897 566 | 0,86% | 0,63% | 430 374 | 0,23 |
Famur | 82 288 037 | 2,39% | 2,85% | -64 087 541 | -0,46 |
Ferro | 12 367 983 | 2,98% | 0,00% | 12 367 983 | 2,98 |
Forte | 77 083 338 | 2,99% | 2,87% | 24 374 686 | 0,12 |
Global City Holdings | 1 992 094 | 0,04% | 0,00% | 1 992 094 | 0,04 |
GNB | 0 | 0,00% | 0,03% | -4 054 236 | -0,03 |
GPW | 119 511 510 | 2,18% | 1,62% | 42 912 371 | 0,56 |
Graal | 5 473 308 | 1,73% | 0,00% | 5 473 308 | 1,73 |
Grajewo | 78 997 226 | 2,36% | 1,44% | 38 092 644 | 0,92 |
Grupa Kęty | 274 018 399 | 4,86% | 3,31% | 138 181 791 | 1,55 |
Grupa Lotos | 291 796 171 | 2,91% | 0,02% | 290 069 882 | 2,89 |
GTC | 199 974 181 | 5,00% | 2,67% | 72 401 995 | 2,33 |
Handlowy | 61 166 433 | 0,21% | 0,00% | 61 166 433 | 0,21 |
Immofinanz | 582 742 634 | 2,75% | 3,08% | -183 079 140 | -0,33 |
Impel | 24 414 720 | 2,16% | 2,11% | 753 458 | 0,05 |
ING BSK | 49 757 537 | 0,13% | 0,19% | -7 962 746 | -0,06 |
Inter Cars | 214 738 786 | 3,20% | 0,78% | 172 336 564 | 2,42 |
IPF | 506 454 897 | 4,16% | 4,20% | 3 190 529 | -0,04 |
Ipopema | 0 | 0,00% | 0,57% | -2 638 613 | -0,57 |
Izostal | 16 998 578 | 5,59% | 2,75% | 5 526 161 | 2,84 |
JSW | 0 | 0,00% | 0,54% | -67 595 395 | -0,54 |
JW Construction | 0 | 0,00% | 1,45% | -8 019 223 | -1,45 |
K2 Internet | 339 384 | 0,76% | 0,00% | 339 384 | 0,76 |
Kernel | 14 152 663 | 0,30% | 0,00% | 14 152 663 | 0,30 |
KGHM | 164 165 518 | 0,36% | 0,72% | -176 374 014 | -0,36 |
Krka | 91 700 039 | 0,56% | 0,00% | 91 700 039 | 0,56 |
Kruk | 42 218 446 | 1,06% | 0,00% | 42 218 446 | 1,06 |
LPP | 0 | 0,00% | 0,46% | -267 575 137 | -0,46 |
LW Bogdanka | 48 865 789 | 0,71% | 3,38% | -241 640 044 | -2,67 |
mBank | 161 778 207 | 0,36% | 0,97% | -247 441 879 | -0,61 |
Mennica Polska | 45 215 246 | 2,98% | 3,20% | -5 047 101 | -0,22 |
Midas | 22 634 573 | 1,32% | 2,43% | -25 137 008 | -1,11 |
Millennium | 255 041 922 | 1,20% | 1,14% | 54 181 100 | 0,06 |
MLP Group | 37 337 726 | 2,80% | 1,90% | 17 928 897 | 0,90 |
MOL | 323 721 095 | 0,93% | 0,97% | -91 137 304 | -0,04 |
Mostostal Zabrze | 39 160 369 | 5,60% | 2,85% | 22 384 811 | 2,75 |
Netia | 8 244 772 | 0,20% | 1,00% | -28 679 306 | -0,80 |
Neuca | 62 004 863 | 2,92% | 1,12% | 33 151 049 | 1,80 |
NEWAG | 35 439 033 | 1,56% | 0,00% | 26 684 931 | 1,56 |
NWR | 9 314 931 | 0,98% | 1,67% | -23 156 191 | -0,69 |
Open Finance | 0 | 0,00% | 2,58% | -47 937 010 | -2,58 |
Oponeo | 9 112 115 | 2,95% | 0,00% | 9 112 115 | 2,95 |
Orange | 377 908 726 | 1,64% | 0,27% | 307 352 395 | 1,37 |
Orbis | 106 506 662 | 2,50% | 2,85% | 407 442 | -0,35 |
PCC Rokita | 43 397 535 | 1,81% | 0,00% | 43 397 535 | 1,81 |
PCM | 38 772 229 | 2,91% | 0,00% | 38 772 229 | 2,91 |
Pegas | 45 251 158 | 2,34% | 0,61% | 35 074 698 | 1,73 |
PGE | 35 885 655 | 0,05% | 0,62% | -341 672 848 | -0,57 |
PGNiG | 9 393 045 | 0,02% | 0,19% | -107 496 814 | -0,17 |
PGO | 19 178 992 | 1,75% | 0,00% | 19 156 874 | 1,75 |
Pharmena | 4 891 151 | 2,59% | 2,59% | -3 247 148 | 0,00 |
PHN | 0 | 0,00% | 1,12% | -26 972 044 | -1,12 |
PKN Orlen | 515 747 612 | 1,17% | 1,00% | 161 979 010 | 0,17 |
PKO BP | 734 008 385 | 0,78% | 0,49% | 250 306 209 | 0,29 |
PKP Cargo | 371 606 957 | 4,71% | 4,82% | 10 621 062 | -0,11 |
Pragma Inkaso | 2 873 506 | 2,07% | 0,00% | 2 873 506 | 2,07 |
PZU | 478 997 812 | 0,54% | 1,44% | -643 385 227 | -0,90 |
Rank Progress | 4 846 808 | 1,66% | 2,06% | -9 086 570 | -0,40 |
Relpol | 6 914 464 | 5,68% | 2,70% | 2 531 209 | 2,98 |
Robyg | 61 474 779 | 5,01% | 0,00% | 61 474 779 | 5,01 |
Scanmed | 0 | 0,00% | 1,64% | -6 333 353 | -1,64 |
Serinus Energy | 15 633 527 | 2,35% | 2,29% | -27 433 277 | 0,06 |
Sopharma | 0 | 0,00% | 0,01% | -164 471 | -0,01 |
Stalexport | 69 772 406 | 4,91% | 4,10% | 17 553 350 | 0,81 |
Stalprodukt | 214 672 717 | 1,40% | 0,28% | 196 076 043 | 1,12 |
Stalprofil | 14 484 910 | 1,56% | 1,56% | -9 618 343 | 0,00 |
Stomil Sanok | 85 713 288 | 3,00% | 1,85% | 44 107 379 | 1,15 |
Synektik | 19 342 545 | 5,24% | 2,89% | 11 346 435 | 2,35 |
Tauron PE | 57 623 263 | 0,31% | 0,40% | -4 451 718 | -0,09 |
Torpol | 14 385 445 | 2,98% | 0,00% | 14 385 445 | 2,98 |
Trakcja | 24 472 316 | 2,97% | 2,29% | 16 500 | 0,68 |
TVN | 97 857 070 | 0,81% | 0,29% | 68 316 169 | 0,52 |
Warimpex | 0 | 0,00% | 0,00% | -14 458 141 | 0,00 |
Wawel | 85 398 893 | 2,62% | 2,75% | -17 315 555 | -0,13 |
Work Service | 0 | 0,00% | 2,50% | -37 698 533 | -2,50 |
ZA Pulawy | 0 | 0,00% | 0,10% | -6 388 122 | -0,10 |
Zamet Industry | 26 413 808 | 5,00% | 5,00% | -25 841 233 | 0,00 |
ZE PAK | 0 | 0,00% | 2,26% | -57 850 660 | -2,26 |
ZPUE | 21 061 815 | 1,95% | 2,28% | -14 380 737 | -0,33 |
ZT Kruszwica | 84 003 112 | 2,98% | 0,69% | 64 483 165 | 2,29 |
źródło: PAP
Porównaj na wykresach spółki i indeksy src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1072911600&de=1465164000&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=PKO&colors%5B0%5D=%230082ff&fg=1&tid=0&fr=1&w=605&h=284&cm=0&lp=1"/>