Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował tzw. koszyk inflacyjny na 2016 r. Największe zmiany dotyczą udziału pozycji: "żywność i napoje bezalkoholowe" (-0,32 pkt) oraz "transport" (-0,30 pkt).
Poniżej zestawienie koszyka CPI (udział w %)
Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Żywność i napoje bezalkoholowe | 24,20 | 24,33 | 24,64 | 24,36 | 24,04 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,12 | 6,32 | 6,56 | 6,53 | 6,56 |
Odzież i obuwie | 4,90 | 4,79 | 5,02 | 5,35 | 5,47 |
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii | 21,27 | 20,84 | 21,70 | 21,06 | 21,04 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 4,64 | 4,62 | 4,59 | 4,85 | 4,99 |
Zdrowie | 5,01 | 5,03 | 5,22 | 5,20 | 5,45 |
Transport | 9,09 | 9,42 | 9,24 | 9,02 | 8,72 |
Łączność | 4,34 | 4,11 | 5,41 | 5,28 | 5,27 |
Rekreacja i kultura | 7,79 | 7,89 | 6,36 | 6,42 | 6,63 |
Edukacja | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 1,04 | 1,01 |
Restauracje i hotele | 6,42 | 6,36 | 4,56 | 5,24 | 5,04 |
Inne towary i usługi | 5,07 | 5,12 | 5,53 | 5,65 | 5,78 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.