"Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie restauracji i hoteli, zdrowia, transportu, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie łączności oraz odzieży i obuwia" - czytamy w komunikacie.
Poniżej zestawienie koszyka CPI (udział w %)
Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Żywność i napoje bezalkoholowe | 24,64 | 24,36 | 24,04 | 24,28 | 24,36 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,56 | 6,53 | 6,56 | 6,38 | 6,19 |
Odzież i obuwie | 5,02 | 5,35 | 5,47 | 5,68 | 5,37 |
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii | 21,7 | 21,06 | 21,04 | 20,53 | 20,35 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 4,59 | 4,85 | 4,99 | 5,14 | 5,25 |
Zdrowie | 5,22 | 5,2 | 5,45 | 5,56 | 5,69 |
Transport | 9,24 | 9,02 | 8,72 | 8,63 | 8,74 |
Łączność | 5,41 | 5,28 | 5,27 | 5,2 | 4,87 |
Rekreacja i kultura | 6,36 | 6,42 | 6,63 | 6,89 | 6,92 |
Edukacja | 1,17 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 1 |
Restauracje i hotele | 4,56 | 5,24 | 5,04 | 5,23 | 5,71 |
Inne towary i usługi | 5,53 | 5,65 | 5,78 | 5,51 | 5,55 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.