Ogółem, sprzedaż detaliczna w styczniu br. (w cenach bieżących) wzrosła o 8,2% r/r (wobec oczekiwanych 7,6% wzrostu).
Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym (ceny bieżące)
Wyszczególnienie | % r/r |
---|---|
Ogółem | 8,2 |
w tym: | |
Pojazdy samochodowe, motocykle, części | 12,5 |
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 3,5 |
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 4 |
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach | 7,5 |
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 11,7 |
Tekstylia, odzież, obuwie | 16,3 |
Meble, RTV, AGD | 12,7 |
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 5,2 |
Pozostałe | 12,9 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.