Ogółem, sprzedaż detaliczna w marcu br. (w cenach bieżących) wzrosła o 9,2% r/r (wobec oczekiwanych 7,9% wzrostu).
Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym (ceny bieżące)
Wyszczególnienie | % r/r |
---|---|
Ogółem | 9,2 |
w tym: | |
Pojazdy samochodowe, motocykle, części | -4,3 |
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 9,1 |
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 17,3 |
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach | 16,3 |
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 14,1 |
Tekstylia, odzież, obuwie | 9,1 |
Meble, RTV, AGD | 4,7 |
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | -2,9 |
Pozostałe | 2,7 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.