Ogółem, sprzedaż detaliczna w maju br. (w cenach bieżących) wzrosła o 7,6% r/r (wobec oczekiwanych 6,7% wzrostu).
Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym (ceny bieżące)
Wyszczególnienie | % r/r |
---|---|
Ogółem | +7,6 |
w tym: | |
Pojazdy samochodowe, motocykle, części | -0,9 |
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe | +18,9 |
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe | +5,6 |
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach | +7,2 |
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | +10,1 |
Tekstylia, odzież, obuwie | +4,7 |
Meble, RTV, AGD | +6,5 |
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | -0,1 |
Pozostałe | +8,8 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.