Ogółem, sprzedaż detaliczna w czerwcu br. (w cenach bieżących) wzrosła o 10,3% r/r .
Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym (ceny bieżące)
Wyszczególnienie | % r/r |
---|---|
Ogółem | +10,3 |
w tym: | |
Pojazdy samochodowe, motocykle, części | +6,7 |
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe | +20,3 |
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe | +5,7 |
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach | +9,0 |
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | +10,8 |
Tekstylia, odzież, obuwie | +12,2 |
Meble, RTV, AGD | +15,1 |
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | +2,0 |
Pozostałe | +10,6 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.