Ogółem, sprzedaż detaliczna w lipcu br. (w cenach bieżących) wzrosła o 9,3% r/r (wobec oczekiwanych 8,4% wzrostu).
Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym (ceny bieżące)
Wyszczególnienie | % r/r |
---|---|
Ogółem | 9,3 |
w tym: | |
Pojazdy samochodowe, motocykle, części | 12,6 |
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 23,2 |
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 1,5 |
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach | 3,5 |
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 12,4 |
Tekstylia, odzież, obuwie | 11,6 |
Meble, RTV, AGD | 5,2 |
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 6,3 |
Pozostałe | 12,8 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.