Ogółem, sprzedaż detaliczna w październiku br. (w cenach bieżących) wzrosła o 8% r/r (wobec oczekiwanych 8% wzrostu).
Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym (ceny bieżące)
Wyszczególnienie | % r/r |
---|---|
Ogółem | 8 |
w tym: | |
Pojazdy samochodowe, motocykle, części | 6,5 |
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 9,8 |
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 6,3 |
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach | 4,2 |
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 11,9 |
Tekstylia, odzież, obuwie | 9,1 |
Meble, RTV, AGD | 9,6 |
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 6,8 |
Pozostałe | 10,7 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.