Ogółem, sprzedaż detaliczna w listopadzie br. (w cenach bieżących) wzrosła o 10,2% r/r (wobec oczekiwanych x% wzrostu).
Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym (ceny bieżące)
Wyszczególnienie | % r/r |
---|---|
Ogółem | 10,2 |
w tym: | |
Pojazdy samochodowe, motocykle, części | 10,6 |
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 10,3 |
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 8,4 |
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach | 5,2 |
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 15,3 |
Tekstylia, odzież, obuwie | 20,9 |
Meble, RTV, AGD | 15,1 |
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 11,6 |
Pozostałe | 3,2 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.