Ogółem, sprzedaż detaliczna w grudniu ub. r. (w cenach bieżących) wzrosła o 6,0% r/r (wobec oczekiwanych 7,7% wzrostu).
Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym (ceny bieżące)
Wyszczególnienie | % r/r |
---|---|
Ogółem | 6,0 |
w tym: | |
Pojazdy samochodowe, motocykle, części | - 3,1 |
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 4,1 |
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 7,4 |
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach | 5,0 |
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 9,8 |
Tekstylia, odzież, obuwie | 18,6 |
Meble, RTV, AGD | 7,6 |
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 9,0 |
Pozostałe | -0,6 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.