Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 30 maja, przygotowane przez analityków Macronext.
Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna | kwiecień | -1,2% r/r | -1,1% r/r |
08:00 | Niemcy | Ceny importu | kwiecień | -6,2% r/r | -5,9% r/r |
08:00 | Niemcy | Ceny importu | kwiecień | 0,4% m/m | 0,7% m/m |
08:45 | Francja | PKB s.a. - rew. | I kw. | 0,5% k/k | |
09:00 | Szwajcaria | Indeks instytutu KOF | maj | 102,7 | |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów biznesu | maj | 0,14 | 0,13 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów w gospodarce | maj | 104,5 | 103,9 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów konsumentów | maj | -7 | -9,3 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów producentów | maj | -3,5 | -3,7 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów w usługach | maj | 11 | 11,5 |
14:00 | Niemcy | Inflacja CPI - wst. | maj | 0,1% r/r | -0,1% r/r |
14:00 | Niemcy | Inflacja CPI - wst. | maj | 0,3% m/m | -0,4% m/m |
14:00 | Niemcy | Inflacja HICP - wst. | maj | 0,3% r/r | -0,3% r/r |
14:00 | Niemcy | Inflacja HICP - wst. | maj | -0,1% m/m | -0,5% m/m |
14:30 | Kanada | Saldo rachunku bieżącego | I kw. | ||
14:30 | Kanada | Inflacja IPPI | kwiecień | -2,1% r/r | |
14:30 | Kanada | Inflacja IPPI | kwiecień | -0,6% m/m |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.