Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 29 stycznia, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Japonia | Komunikat po posiedzeniu BoJ | - | - | - |
- | Japonia | Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ | styczeń | - | - |
00:30 | Japonia | Inflacja CPI | grudzień | - | 0,3% r/r |
00:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych | grudzień | -2,4% r/r | -2,9% r/r |
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI | grudzień | 0,1% r/r | 0,1% r/r |
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio | styczeń | 0,1% r/r | 0,1% r/r |
00:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | grudzień | 3,30% | 3,30% |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - wst. | grudzień | -0,3% m/m | -0,9% m/m |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. | grudzień | - | 1,7% r/r |
01:30 | Australia | Inflacja PPI | IV kw. | - | 0,9% k/k |
07:30 | Francja | PKB s.a. - wst. | IV kw. | 0,2% k/k | 0,3% k/k |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna s.a. | grudzień | 0,5% m/m | 0,2% m/m |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna n.s.a. | grudzień | 2% r/r | 2,3% r/r |
08:45 | Francja | Inflacja PPI | grudzień | - | 0,1% m/m |
08:45 | Francja | Inflacja HICP - wst. | styczeń | 0,4% m/m | 0,2% m/m |
08:45 | Francja | Wydatki konsumentów | grudzień | 0,5% m/m | -1,1% m/m |
08:45 | Francja | Inflacja HICP - wst. | styczeń | - | 0,3% r/r |
08:45 | Francja | Inflacja PPI | grudzień | - | -2,4% r/r |
09:00 | Hiszpania | PKB s.a. - wst. | IV kw. | 0,8% k/k | 0,8% k/k |
09:00 | Hiszpania | Inflacja HICP - dane szacunkowe | styczeń | 0,0% r/r | -0,1% r/r |
09:00 | Hiszpania | PKB s.a. - wst. | IV kw. | 3,5% r/r | 3,4% r/r |
09:00 | Węgry | Inflacja PPI | grudzień | - | -0,8% r/r |
09:00 | Szwajcaria | Indeks instytutu KOF | styczeń | 96 | 96,6 |
10:00 | Norwegia | Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. | grudzień | -0,5% m/m | 0,6% m/m |
10:00 | Strefa Euro | Podaż pieniądza M3 | grudzień | 5,2% r/r | 5,1% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP - dane szacunkowe | styczeń | 0,4% r/r | 0,2% r/r |
14:30 | Kanada | Miesięczny PKB | listopad | 0,3% m/m | 0,0% m/m |
14:30 | USA | Indeks kosztów zatrudnienia | IV kw. | 0,6% k/k | 0,6% k/k |
14:30 | USA | Deflator PKB - wst. | IV kw. | 0,8% k/k | 1,3% k/k |
14:30 | USA | PCE core - wst. | IV kw. | 1,2% k/k | 1,4% k/k |
14:30 | Kanada | Inflacja IPPI | grudzień | - | -0,2% r/r |
14:30 | USA | PKB (annualizowany) - wst. | IV kw. | 0,80% | 2,00% |
15:45 | USA | Indeks Chicago PMI | styczeń | 45 | 42,9 |
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. | styczeń | 93,1 | 92,6 |
21:30 | USA | Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams) | - | - | - |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.