Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 30 listopada, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Rumunia | Dzień św. Andrzeja - dzień wolny | - | - | - |
00:30 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute | listopad | - | 0,0% m/m |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - wst. | październik | 1,9% m/m | 1,1% m/m |
00:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna | październik | 0,8% r/r | -0,2% r/r |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. | październik | - | -0,8% r/r |
01:30 | Australia | Zapasy niesprzedanych towarów | III kw. | 0,1% k/k | 0,0% k/k |
02:00 | Japonia | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) | - | - | - |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna s.a. | październik | 0,4% m/m | 0,0% m/m |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna n.s.a. | październik | 2,9% r/r | 3,4% r/r |
09:00 | Hiszpania | Sprzedaż detaliczna | październik | - | 4,3% r/r |
09:00 | Węgry | Inflacja PPI | październik | - | -1,5% r/r |
09:00 | Szwajcaria | Indeks instytutu KOF | listopad | 100,2 | 99,8 |
09:30 | Szwecja | PKB s.a. | III kw. | 0,4% k/k | 1,1% k/k |
09:30 | Szwecja | PKB w.d.a. | III kw. | 3,4% r/r | 3,3% r/r |
10:00 | Polska | PKB s.a. - fin. | III kw. | 0,9% k/k | 0,8% k/k |
10:00 | Polska | PKB s.a. - fin. | III kw. | 3,6% r/r | 3,5% r/r |
10:00 | Polska | PKB n.s.a. - fin. | III kw. | 3,4% r/r | 3,3% r/r |
10:00 | Polska | Inflacja CPI - wst. | listopad | - | -0,7% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Podaż pieniądza M4 | październik | - | -1% m/m |
10:30 | Wielka Brytania | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | październik | 70 tys. | 68,9 tys. |
11:00 | Włochy | Inflacja CPI - wst. | listopad | 0,3% r/r | 0,3% r/r |
13:00 | Indie | PKB | II kw. | 7,3% r/r | 7% r/r |
14:00 | Niemcy | Inflacja HICP - wst. | listopad | 0,1% m/m | 0,0% m/m |
14:00 | Niemcy | Inflacja CPI - wst. | listopad | 0,1% m/m | 0,0% m/m |
14:00 | Niemcy | Inflacja CPI - wst. | listopad | 0,4% r/r | 0,3% r/r |
14:00 | Niemcy | Inflacja HICP - wst. | listopad | 0,3% r/r | 0,2% r/r |
14:30 | Kanada | Saldo rachunku bieżącego | III kw. | -15,1 mld CAD | -17,4 mld CAD |
15:45 | USA | Indeks Chicago PMI | listopad | 54 | 56,2 |
16:00 | USA | Indeks podpisanych umów kupna domów | październik | 1,5% m/m | -2,3% m/m |
19:25 | Hiszpania | Wystąpienie publiczne szefa Banku Hiszpanii (Luis María Linde) | - | - | - |
23:30 | Australia | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | - | 50,2 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.