Warszawa, 29.10.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 30 października, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Japonia | Komunikat po posiedzeniu BoJ | - | - | - |
- | Japonia | Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ | październik | - | - |
- | Szwecja | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET | - | - | - |
00:30 | Japonia | Inflacja CPI | wrzesień | - | 0,2% r/r |
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio | październik | -0,1% r/r | -0,2% r/r |
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI | wrzesień | -0,2% r/r | -0,1% r/r |
00:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych | wrzesień | 1,2% r/r | 2,9% r/r |
00:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | wrzesień | 3,40% | 3,40% |
01:30 | Australia | Inflacja PPI | III kw. | - | 0,3% k/k |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna s.a. | wrzesień | 0,4% m/m | -0,4% m/m |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna n.s.a. | wrzesień | 4,2% r/r | 2,5% r/r |
08:45 | Francja | Wydatki konsumentów | wrzesień | 0,2% m/m | 0,0% m/m |
08:45 | Francja | Inflacja PPI | wrzesień | - | -0,9% m/m |
08:45 | Francja | Inflacja PPI | wrzesień | - | -2,1% r/r |
09:00 | Hiszpania | PKB s.a. - wst. | III kw. | 0,3% k/k | 1% k/k |
09:00 | Hiszpania | PKB s.a. - wst. | III kw. | 3,4% r/r | 3,1% r/r |
09:00 | Węgry | Inflacja PPI | wrzesień | - | -0,8% r/r |
09:00 | Szwajcaria | Indeks instytutu KOF | październik | 100 | 100,4 |
09:00 | Polska | Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC | październik | - | 79,9 |
11:00 | Włochy | Inflacja CPI - wst. | październik | 0,2% r/r | 0,2% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP - dane szacunkowe | październik | 0,0% r/r | -0,1% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia | wrzesień | 11% | 11% |
13:30 | USA | PCE core | wrzesień | 0,2% m/m | 0,1% m/m |
13:30 | USA | Wydatki Amerykanów | wrzesień | 0,2% m/m | 0,4% m/m |
13:30 | Kanada | Miesięczny PKB | sierpień | 0,1% m/m | 0,3% m/m |
13:30 | USA | Dochody Amerykanów | wrzesień | 0,2% m/m | 0,3% m/m |
13:30 | USA | Indeks kosztów zatrudnienia | III kw. | 0,6% k/k | 0,2% k/k |
14:45 | USA | Indeks Chicago PMI | październik | 49 | 48,7 |
15:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. | październik | 92,5 | 87,2 |
15:50 | USA | Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams) | - | - | - |
16:25 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George) | - | - | - |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.