Warszawa, 02.02.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 3 lutego przygotowane przez analityków XTB.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | poprzednia wartość | |
---|---|---|---|---|---|
Polska | 1,50% | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | - | - | |
Japonia | - | Nowe domy oddane do użytku | grudzień | -12,7% m/m | |
Australia | -2,5 mld AUD | Indeks PMI dla usług | styczeń | 50,2 | |
Japonia | - | Indeks zaufania konsumentów | styczeń | 42,7 | |
Węgry | - | Inflacja CPI | styczeń | 8,8% r/r | |
Hiszpania | 54,5 | Indeks PMI dla usług | styczeń | 55,3 | |
Francja | 50,6 | Indeks PMI dla usług - fin. | styczeń | 56 | |
Norwegia | 4,7% | Indeks PMI dla usług - fin. | styczeń | 54,2 | |
Wielka Brytania | 55,4 | Sprzedaż detaliczna s.a. | grudzień | -0,3% m/m | |
Włochy | 0,3% r/r | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | grudzień | 1,4% r/r | |
USA | - | Raport ADP | styczeń | 257 tys. | |
USA | 53,7 | Komunikat po posiedzeniu RPP | luty | - | |
USA | 55,1 | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 3,5 mln brk | |
USA | - | Zmiana zapasów ropy | tydzień | 8,4 mln brk |
(ISBnews/XTB)
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.