Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 13 listopada, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | USA | Wystąpienie publiczne wiceprezesa Fed (Stanley Fischer) | - | - | - |
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - fin. | wrzesień | 1% m/m | -1,2% m/m |
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. | wrzesień | -0,9% r/r | -0,4% r/r |
07:30 | Francja | PKB s.a. - wst. | III kw. | 0,3% k/k | 0,0% k/k |
08:00 | Niemcy | PKB s.a. - wst. | III kw. | 0,3% k/k | 0,4% k/k |
08:00 | Niemcy | PKB n.s.a. - wst. | III kw. | 1,8% r/r | 1,6% r/r |
09:00 | Hiszpania | Inflacja HICP | październik | 0,3% m/m | -0,4% m/m |
09:00 | Węgry | PKB s.a. - wst. | III kw. | - | 0,5% k/k |
09:00 | Czechy | PKB s.a. - wst. | III kw. | 0,2% k/k | 1,1% k/k |
09:00 | Słowacja | PKB - wst. | III kw. | 3,3% r/r | 3,2% r/r |
09:00 | Rumunia | PKB n.s.a. - wst. | III kw. | - | 3,4% r/r |
09:00 | Węgry | PKB s.a. - wst. | III kw. | - | 2,4% r/r |
09:00 | Hiszpania | Inflacja HICP | październik | -0,9% r/r | -1,1% r/r |
09:00 | Czechy | PKB s.a. - wst. | III kw. | 4,2% r/r | 4,6% r/r |
09:00 | Węgry | PKB n.s.a. - wst. | III kw. | - | 2,7% r/r |
09:00 | Czechy | Protokół z posiedzenia CNB | listopad | - | - |
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | październik | - | 74,8 |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | październik | -0,2% m/m | -0,1% m/m |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów | październik | - | 0,0% m/m |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów | październik | - | -4,8% r/r |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | październik | - | -6,8% r/r |
10:00 | Polska | PKB s.a. - wst. | III kw. | - | 0,9% k/k |
10:00 | Włochy | PKB - wst. | III kw. | 0,3% k/k | 0,3% k/k |
10:00 | Włochy | PKB - wst. | III kw. | 1% r/r | 0,7% r/r |
10:00 | Polska | PKB n.s.a. - wst. | III kw. | 3,3% r/r | 3,3% r/r |
10:00 | Polska | PKB s.a. - wst. | III kw. | - | 3,6% r/r |
10:00 | Czechy | Saldo rachunku bieżącego | wrzesień | -12 mld CZK | -0,74 mld CZK |
10:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio) | - | - | - |
11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - wst. | III kw. | 0,4% k/k | 0,4% k/k |
11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - wst. | III kw. | 1,7% r/r | 1,5% r/r |
11:00 | Włochy | Inflacja CPI - fin. | październik | 0,3% r/r | 0,2% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego s.a. | wrzesień | 19,4 mld EUR | 19,8 mld EUR |
12:15 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) | - | - | - |
14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego | wrzesień | -400 mln EUR | -864 mln EUR |
14:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | październik | -0,8% r/r | -0,8% r/r |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów | październik | 0,4% m/m | -0,3% m/m |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna | październik | 0,3% m/m | 0,1% m/m |
14:30 | USA | Inflacja PPI | październik | 0,1% m/m | -0,5% m/m |
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | październik | 0,1% m/m | -0,3% m/m |
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | październik | 0,5% r/r | 0,8% r/r |
14:30 | USA | Inflacja PPI | październik | -1,2% r/r | -1,1% r/r |
16:00 | USA | Zapasy niesprzedanych towarów | wrzesień | 0,0% m/m | 0,0% m/m |
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. | listopad | 91,5 | 90 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.