Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 13 października, przygotowane przez analityków XTB.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Chiny | Eksport | wrzesień | -6,3% r/r | -5,5% r/r |
- | Chiny | Import | wrzesień | -15% r/r | -13,8% r/r |
- | Chiny | Nowe kredyty | wrzesień | 885 mld CNY | 809,6 mld CNY |
- | Chiny | Bilans handlu zagranicznego | wrzesień | 46,8 mld USD | 60,24 mld USD |
01:50 | Japonia | Protokół z posiedzenia BoJ | wrzesień | - | - |
02:30 | Australia | Indeks zaufania biznesu | wrzesień | - | 1 |
07:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | wrzesień | 41,6 | 41,7 |
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. | wrzesień | -0,3% m/m | 0,0% m/m |
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. | wrzesień | -0,2% m/m | 0,0% m/m |
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. | wrzesień | -0,2% r/r | 0,1% r/r |
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. | wrzesień | 0,0% r/r | 0,2% r/r |
08:30 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) | - | - | - |
09:00 | Słowacja | Inflacja CPI | wrzesień | -0,4% r/r | -0,2% r/r |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów | wrzesień | - | -0,6% m/m |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | wrzesień | -0,1% m/m | -0,7% m/m |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | wrzesień | - | -6,8% r/r |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów | wrzesień | - | -4,8% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja bazowa CPI | wrzesień | 0,3% m/m | 0,4% m/m |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja CPI | wrzesień | 0,0% m/m | 0,2% m/m |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja PPI | wrzesień | -1,8% r/r | -1,8% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja bazowa CPI | wrzesień | 1,1% r/r | 1% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja CPI | wrzesień | 0,0% r/r | 0,0% r/r |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | październik | 6 | 12,1 |
14:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard) | - | - | - |
17:45 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley) | - | - | - |
20:00 | USA | Budżet federalny | wrzesień | 91 mld USD | -64,4 mld USD |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.