Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 19 kwietnia przygotowane przez analityków Macronext.
Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | kwiecień | 102,3 | |
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna r/r | marzec | 3,4% r/r | 3,9% r/r |
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna m/m | marzec | 0,9% m/m | |
10:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | marzec | -1,4% r/r | -1,4% r/r |
10:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | marzec | -0,3% m/m | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa r/r | marzec | 3% r/r | 6,7% r/r |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa m/m | marzec | 6,8% m/m | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa s.a. r/r | marzec | 3% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa s.a. r/r | marzec | -9,9% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa r/r | marzec | -10,5% r/r | |
10:00 | Strefa Euro | Saldo rachunku bieżącego s.a. | luty | 21,4 mld EUR | 25,4 mld EUR |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | kwiecień | 8 | 4,3 |
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | marzec | 1170 tys. | 1178 tys. |
14:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | marzec | 1200 tys. | 1177 tys. |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.