Warszawa, 18.01.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 19 stycznia, przygotowane przez analityków XTB.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna | grudzień | 11,3% r/r | 11,2% r/r |
03:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich | grudzień | 10,2% r/r | 10,2% r/r |
03:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa | grudzień | 6% r/r | 6,2% r/r |
03:00 | Chiny | PKB | IV kw. | 1,7% k/k | 1,8% k/k |
03:00 | Chiny | PKB | IV kw. | 6,8% r/r | 6,9% r/r |
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. | grudzień | 0,0% m/m | 0,1% m/m |
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. | grudzień | -0,1% m/m | 0,1% m/m |
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. | grudzień | 0,3% r/r | 0,4% r/r |
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. | grudzień | 0,2% r/r | 0,3% r/r |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów | grudzień | - | 0,3% m/m |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | grudzień | - | 0,4% m/m |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | grudzień | - | -5,5% r/r |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów | grudzień | - | -3,6% r/r |
10:00 | Strefa Euro | Saldo rachunku bieżącego s.a. | listopad | - | 20,4 mld EUR |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja bazowa CPI | grudzień | - | 0,0% m/m |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja CPI | grudzień | - | 0,0% m/m |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja PPI | grudzień | - | -1,5% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja CPI | grudzień | - | 0,1% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja bazowa CPI | grudzień | - | 1,2% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP | grudzień | - | -0,1% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja bazowa HICP | grudzień | - | -0,2% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja bazowa HICP | grudzień | 0,8% r/r | 0,9% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP | grudzień | 0,2% r/r | 0,2% r/r |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | styczeń | - | 16,1 |
13:00 | Turcja | Decyzja ws. stóp procentowych | styczeń | - | 7,50% |
13:00 | Wielka Brytania | Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney) | - | - | - |
16:00 | USA | Indeks rynku nieruchomości - NAHB | styczeń | 61 | 61 |
22:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | listopad | - | -16,6 mld USD |
22:45 | Nowa Zelandia | Inflacja CPI | IV kw. | - | 0,3% k/k |
22:45 | Nowa Zelandia | Inflacja CPI | IV kw. | - | 0,4% r/r |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.