Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 9 listopada, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Niemcy | Import s.a. | wrzesień | - | -3,1% m/m |
08:00 | Niemcy | Eksport s.a. | wrzesień | - | -5,2% m/m |
08:00 | Niemcy | Bilans handlu zagranicznego s.a. | wrzesień | - | 19,6 mld EUR |
09:00 | Czechy | Inflacja CPI | październik | - | 0,4% r/r |
09:00 | Turcja | Produkcja przemysłowa | wrzesień | - | 7,2% r/r |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego - wst. | wrzesień | - | 455 mln EUR |
09:00 | Czechy | Stopa bezrobocia | październik | - | 6% |
09:00 | Polska | Raport o inflacji | - | - | - |
10:30 | Strefa Euro | Indeks Sentix | listopad | - | 11,7 |
14:15 | Kanada | Rozpoczęte budowy domów | październik | - | 230,7 tys. |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.