Warszawa, 02.10.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 5 października, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | poprzednia wartość | |
---|---|---|---|---|---|
Chiny | - | Indeks PSI dla usług | wrzesień | 55,6 | |
Australia | - | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | sierpień | 7% r/r | |
Turcja | - | Indeks PMI dla usług | wrzesień | 59,6 | |
Włochy | - | Indeks PMI dla usług - fin. | wrzesień | 50,6 | |
Niemcy | 54,3 | Indeks PMI dla usług - fin. | wrzesień | 54,4 | |
Strefa Euro | 11,8 | Indeks PMI dla usług | wrzesień | 55,6 | |
Strefa Euro | 0,1% m/m | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | sierpień | 2,7% r/r | |
USA | 55,6 | Indeks ISM dla usług | wrzesień | 59 |
(ISBnews/XTB)
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.