Warszawa, 30.11.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 1 grudnia, przygotowane przez analityków XTB.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Rumunia | Święto Narodowe - dzień wolny | - | - | - |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku | październik | -2,3% m/m | 2,2% m/m |
01:30 | Australia | Saldo rachunku bieżącego | III kw. | -16,5 mld AUD | -19 mld AUD |
02:00 | Chiny | Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP | listopad | 49,8 | 49,8 |
02:35 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | listopad | 52,8 | 52,4 |
02:45 | Chiny | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | listopad | 48,3 | 48,3 |
04:30 | Australia | Decyzja RBA ws. stóp procentowych | grudzień | 2,00% | 2,00% |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 51 | 50,7 |
06:30 | Indie | Decyzja ws. stóp procentowych | grudzień | 6,75% | 6,75% |
07:45 | Szwajcaria | PKB s.a. | III kw. | 0,2% k/k | 0,2% k/k |
07:45 | Szwajcaria | PKB n.s.a. | III kw. | 0,9% r/r | 1,2% r/r |
09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 52,5 | 52,2 |
09:00 | Polska | Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC | listopad | - | 79,3 |
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | - | 55,3 |
09:15 | Szwajcaria | Sprzedaż detaliczna s.a. | październik | - | 0,1% m/m |
09:15 | Szwajcaria | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | październik | - | 0,2% r/r |
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | - | 51,3 |
09:30 | Szwajcaria | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 51 | 50,7 |
09:30 | Czechy | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | - | 54 |
09:45 | Włochy | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 54,2 | 54,1 |
09:50 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | listopad | 50,8 | 50,6 |
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | listopad | 52,6 | 52,1 |
09:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia s.a. | listopad | 6,40% | 6,40% |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | listopad | 52,8 | 52,3 |
10:00 | Wielka Brytania | Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney) | - | - | - |
10:30 | Wielka Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 54 | 55,5 |
11:00 | Włochy | PKB - fin. | III kw. | 0,2% k/k | 0,3% k/k |
11:00 | Włochy | PKB - fin. | III kw. | 0,9% r/r | 0,6% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia | październik | 10,80% | 10,80% |
14:30 | Kanada | Miesięczny PKB | wrzesień | 0,0% m/m | 0,1% m/m |
14:30 | Kanada | PKB | III kw. | - | -0,1% k/k |
14:30 | Kanada | PKB | III kw. | - | 0,6% r/r |
14:30 | Kanada | PKB (annualizowany) | III kw. | 2,30% | -0,50% |
15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | listopad | 52,6 | 54,1 |
16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | październik | 0,5% m/m | 0,6% m/m |
16:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | listopad | 50,4 | 50,1 |
18:45 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) | - | - | - |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.