Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 6 stycznia i poniedziałek 9 stycznia, przygotowane przez analityków Macronext.
6 stycznia 2017 r.
Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle s.a. | listopad | -2,3% m/m | 4,9% m/m |
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle n.s.a. | listopad | -0,1% r/r | |
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle w.d.a. | listopad | 6,3% r/r | |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna s.a. | listopad | -0,6% m/m | 2,4% m/m |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna n.s.a. | listopad | -1% r/r | |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów biznesu | grudzień | 0,42 | |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów w gospodarce | grudzień | 107 | 106,5 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów konsumentów | grudzień | -5,1 | -6,2 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów producentów | grudzień | 0 | -1,1 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów w usługach | grudzień | 12,4 | 12,1 |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna s.a. | listopad | -0,4% m/m | 1,1% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | listopad | 2,4% r/r | |
14:30 | USA | Bilans handlu zagranicznego | listopad | -42,4 mld USD | -42,6 mld USD |
14:30 | USA | Stopa bezrobocia | grudzień | 4,70% | 4,60% |
14:30 | USA | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | grudzień | 177 tys. | 178 tys. |
14:30 | USA | Płaca godzinowa | grudzień | 0,3% m/m | -0,1% m/m |
14:30 | USA | Długość tygodnia pracy | grudzień | 34,4godz. | 34,4godz. |
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | listopad | -2,2% m/m | 2,7% m/m |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. | listopad | -4,6% m/m | 4,8% m/m |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. | listopad | 0,5% m/m | 0,9% m/m |
18:15 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) | |||
19:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Jeffrey Lacker) | |||
21:30 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan) |
9 stycznia 2017 r.
Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa s.a. | listopad | 0,3% m/m | |
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa w.d.a. | listopad | 1,2% r/r | |
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa n.s.a. | listopad | -5,7% r/r | |
08:00 | Niemcy | Bilans handlu zagranicznego s.a. | listopad | 20,5 mld EUR | |
09:00 | Wlk. Brytania | Indeks cen nieruchomości - Halifax | grudzień | 0,2% m/m | |
10:30 | Strefa Euro | Indeks Sentix | styczeń | 10 | |
11:00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia | listopad | 9,80% | |
15:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren) | |||
18:40 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart) | |||
19:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) | |||
21:00 | USA | Kredyt konsumencki (USD) | listopad | 18,6 mld | 16 mld |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.