Warszawa, 02.05.2017 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 3 maja i 4 maja 2017 r., przygotowane przez analityków Macronext.
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 3 maja
Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
Polska | Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny | ||||
10:00 | Niemcy | Stopa bezrobocia s.a. | kwiecień | 5,80% | 5,80% |
11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - wst. | I kw. | 0,5% k/k | 0,4% k/k |
11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - wst. | I kw. | 1,7% r/r | 1,7% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | marzec | 4,1% r/r | 4,5% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | marzec | -0,1% m/m | 0,0% m/m |
14:15 | USA | Raport ADP | kwiecień | 180 tys. | 263 tys. |
16:00 | USA | Indeks ISM dla usług | kwiecień | 55,8 | 55,2 |
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów ropy | -3,6 mln brk | ||
20:00 | USA | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | maj | 0,75-1,00% | 0,75-1,00% |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek, 4 maja
Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
03:45 | Chiny | Indeks PMI dla usług | kwiecień | 52,6 | 52,2 |
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - fin. | kwiecień | 54,7 | 55,6 |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - fin. | kwiecień | 56,2 | 56 |
10:30 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla usług | kwiecień | 54,5 | 55 |
10:30 | Wlk. Brytania | Podaż pieniądza M4 | marzec | 0,2% m/m | -0,3% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna s.a. | marzec | 0,1% m/m | 0,7% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | marzec | 2,1% r/r | 1,8% r/r |
13:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) | |||
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 246 tys. | 257 tys. |
14:30 | USA | Jednostkowe koszty pracy - wst. | I kw. | 2,5% k/k | 1,7% k/k |
14:30 | USA | Wydajność pracy - wst. | I kw. | 0,0% k/k | 1,3% k/k |
14:30 | USA | Bilans handlu zagranicznego | marzec | -44,5 mld USD | -43,6 mld USD |
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | marzec | 0,4% m/m | 1% m/m |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. | marzec | 1,8% m/m | |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. | marzec | 0,5% m/m | |
17:30 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.