Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 9 lutego, przygotowane przez analityków XTB.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny | - | - | - |
01:30 | Australia | Indeks zaufania biznesu | styczeń | - | 3 |
07:45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia s.a. | styczeń | - | 3,40% |
07:45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia n.s.a. | styczeń | - | 3,70% |
08:00 | Niemcy | Eksport s.a. | grudzień | 0,2% m/m | 0,4% m/m |
08:00 | Niemcy | Import s.a. | grudzień | -0,4% m/m | 1,6% m/m |
08:00 | Niemcy | Bilans handlu zagranicznego s.a. | grudzień | 20,2 mld EUR | 19,7 mld EUR |
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa s.a. | grudzień | 0,4% m/m | -0,3% m/m |
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa w.d.a. | grudzień | - | 0,1% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Bilans handlu zagranicznego | grudzień | -10,3 mld GBP | -10,64 mld GBP |
16:00 | USA | Zapasy hurtowników | grudzień | -0,2% m/m | -0,3% m/m |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.