Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 10 listopada, przygotowane przez analityków XTB.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Chiny | Nowe kredyty | październik | 800 mld CNY | 1050 mld CNY |
00:50 | Japonia | Saldo rachunku bieżącego s.a. | wrzesień | 1500 mld JPY | 1590 mld JPY |
01:30 | Australia | Kredyt hipoteczny | wrzesień | 0,1% m/m | 2,9% m/m |
01:30 | Australia | Indeks zaufania biznesu | październik | - | 5 |
02:30 | Chiny | Inflacja PPI | październik | -5,8% r/r | -5,9% r/r |
02:30 | Chiny | Inflacja CPI | październik | 1,5% r/r | 1,6% r/r |
07:45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia n.s.a. | październik | 3,20% | 3,20% |
07:45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia s.a. | październik | 3,40% | 3,40% |
08:45 | Francja | Produkcja przemysłowa | wrzesień | 0,1% m/m | 1,6% m/m |
09:00 | Rumunia | Produkcja przemysłowa s.a. | wrzesień | - | -0,857% m/m |
09:00 | Węgry | Inflacja CPI | październik | - | -0,4% r/r |
09:00 | Słowacja | Produkcja przemysłowa | wrzesień | 4,8% r/r | -0,5% r/r |
09:30 | Szwecja | Protokół z posiedzenia Riksbank | październik | - | - |
10:00 | Włochy | Produkcja przemysłowa | wrzesień | 0,5% m/m | -0,5% m/m |
10:00 | Norwegia | Inflacja CPI | październik | 2,2% r/r | 2,1% r/r |
10:00 | Norwegia | Inflacja PPI | październik | - | -10,1% r/r |
12:15 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré) | - | - | - |
14:30 | USA | Ceny importu bez ropy | październik | - | -0,2% m/m |
14:30 | USA | Ceny importu | październik | -0,1% m/m | -0,1% m/m |
16:00 | USA | Zapasy hurtowników | wrzesień | 0,0% m/m | 0,1% m/m |
23:15 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) | - | - | - |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.