Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 16 lutego, przygotowane przez analityków XTB.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Chiny | Nowe kredyty | styczeń | 1800 mld CNY | 597,8 mld CNY |
01:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | luty | - | - |
09:00 | Czechy | PKB s.a. - wst. | IV kw. | 0,4% k/k | 0,7% k/k |
09:00 | Czechy | PKB s.a. - wst. | IV kw. | 4,7% r/r | 4,7% r/r |
10:00 | Norwegia | PKB | IV kw. | - | 1,8% k/k |
10:00 | Włochy | Bilans handlu zagranicznego | grudzień | 3,87 mld EUR | 4,41 mld EUR |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja bazowa CPI | styczeń | - | 0,3% m/m |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja CPI | styczeń | -0,7% m/m | 0,1% m/m |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja CPI | styczeń | 0,3% r/r | 0,2% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja PPI | styczeń | - | -1,2% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Inflacja bazowa CPI | styczeń | 1,3% r/r | 1,4% r/r |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | luty | 0 | 10,2 |
14:00 | Polska | Wynagrodzenie | styczeń | 3,4% r/r | 3,1% r/r |
14:00 | Polska | Zatrudnienie | styczeń | 1,5% r/r | 1,4% r/r |
14:30 | USA | Indeks NY Empire State | luty | -10 | -19,37 |
16:00 | USA | Indeks rynku nieruchomości - NAHB | luty | 60 | 60 |
22:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | grudzień | - | 31,4 mld USD |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.