Warszawa, 12.02.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 15 lutego, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | USA | Dzień Prezydenta - dzień wolny | - | - | - |
- | Kanada | Dzień Rodziny - dzień wolny | - | - | - |
- | Chiny | Import | styczeń | -0,8% r/r | -7,6% r/r |
- | Chiny | Eksport | styczeń | -1,9% r/r | -1,4% r/r |
- | Chiny | Nowe kredyty | styczeń | 1800 mld CNY | 597,8 mld CNY |
- | Chiny | Bilans handlu zagranicznego | styczeń | 58,85 mld USD | 60,1 mld USD |
00:50 | Japonia | PKB s.a. - wst. | IV kw. | -0,3% k/k | 0,3% k/k |
00:50 | Japonia | PKB n.s.a. - wst. | IV kw. | - | 1,6% r/r |
00:50 | Japonia | PKB (annualizowany) - wst. | IV kw. | -1,20% | 1% |
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - fin. | grudzień | -1,4% m/m | -0,9% m/m |
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. | grudzień | -1,6% r/r | 1,7% r/r |
08:00 | Rumunia | Inflacja CPI | styczeń | - | -0,9% r/r |
09:00 | Słowacja | Inflacja CPI | styczeń | -0,5% r/r | -0,5% r/r |
10:00 | Norwegia | Bilans handlu zagranicznego | styczeń | - | 18,1 mld NOK |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego s.a. | grudzień | - | 22,7 mld EUR |
15:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | - | - | - |
22:45 | Nowa Zelandia | Sprzedaż detaliczna | IV kw. | - | 1,6% k/k |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.