Warszawa, 07.01.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 8 stycznia, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | poprzednia wartość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 0,4% m/m | Stopa bezrobocia n.s.a. | grudzień | 3,4% | |||||
Szwajcaria | 3,4% | Eksport s.a. | listopad | -1,2% m/m | |||||
Niemcy | 1% m/m | Produkcja przemysłowa s.a. | listopad | 0,2% m/m | |||||
Niemcy | - | Bilans handlu zagranicznego s.a. | listopad | 20,8 mld EUR | |||||
Francja | -0,4% m/m | Bilans handlu zagranicznego s.a. | listopad | -4,6 mld EUR | |||||
Węgry | - | Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst. | listopad | 12,7% r/r | |||||
Czechy | - | Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. | listopad | 10,1% r/r | |||||
Węgry | - | -0,3% m/m | -1,2% r/r | Protokół z posiedzenia Riksbank | grudzień | - | |||
Norwegia | - | Bilans handlu zagranicznego | listopad | -11,83 mld GBP | |||||
Kanada | -3,5% m/m | Stopa bezrobocia | grudzień | 7,1% | |||||
Kanada | 11 tys. | Płaca godzinowa | grudzień | 0,2% m/m | |||||
USA | 195 tys. | Stopa bezrobocia | grudzień | 5% | |||||
USA | 200 tys. | Zapasy hurtowników | listopad | -0,1% m/m | |||||
USA | 18,7 mld USD |
(ISBnews/XTB)
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.