Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 11 grudnia, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Chiny | Nowe kredyty | listopad | 700 mld CNY | 513,6 mld CNY |
08:00 | Rumunia | Inflacja CPI | listopad | -1,1% r/r | -1,6% r/r |
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. | listopad | 0,1% m/m | 0,0% m/m |
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. | listopad | 0,1% m/m | 0,0% m/m |
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. | listopad | 0,4% r/r | 0,3% r/r |
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. | listopad | 0,3% r/r | 0,2% r/r |
10:00 | Włochy | Produkcja przemysłowa | październik | 0,3% m/m | 0,2% m/m |
11:15 | Strefa Euro | Przetarg na TLTRO | - | - | - |
14:30 | USA | Inflacja PPI | listopad | 0,0% m/m | -0,4% m/m |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna | listopad | 0,3% m/m | 0,1% m/m |
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | listopad | 0,1% m/m | -0,3% m/m |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów | listopad | 0,3% m/m | 0,2% m/m |
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | listopad | 0,2% r/r | 0,1% r/r |
14:30 | USA | Inflacja PPI | listopad | -1,4% r/r | -1,6% r/r |
16:00 | USA | Zapasy niesprzedanych towarów | październik | 0,1% m/m | 0,3% m/m |
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. | grudzień | 92 | 91,3 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.