Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - fin. | maj | ||
06:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. | maj | ||
09:00 | Słowacja | Inflacja CPI | czerwiec | 2,8% r/r | 2,6% r/r |
09:00 | Słowacja | Inflacja CPI | czerwiec | 0,2% m/m | 0,0% m/m |
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | czerwiec | 81,8 | |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | czerwiec | 3,2% r/r | |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | czerwiec | 0,2% m/m | |
10:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | czerwiec | ||
10:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | czerwiec | ||
14:30 | USA | Ceny eksportu | czerwiec | 0,3% m/m | 0,6% m/m |
14:30 | USA | Ceny eksportu bez towarów rolniczych | czerwiec | ||
14:30 | USA | Ceny importu | czerwiec | 0,2% m/m | 0,6% m/m |
14:30 | USA | Ceny importu bez ropy | czerwiec | ||
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. | lipiec | 98,3 | 98,2 |
01:00 | Chiny | Bilans handlu zagranicznego | czerwiec | 27,5 mld USD | 24,9 mld USD |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.