Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 15 listopada, przygotowane przez analityków Macronext.
Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Niemcy | PKB s.a. - wst. | III kw. | 0,3% k/k | 0,4% k/k |
08:00 | Niemcy | PKB n.s.a. - wst. | III kw. | 1,7% r/r | 3,1% r/r |
10:00 | Polska | PKB n.s.a. - wst. | III kw. | 2,9% r/r | 3,1% r/r |
10:00 | Polska | PKB s.a. - wst. | III kw. | 0,9% k/k | 0,9% k/k |
10:00 | Polska | PKB s.a. - wst. | III kw. | 3,1% r/r | |
11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - rew. | III kw. | 0,3% k/k | 0,3% k/k |
11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - rew. | III kw. | 1,6% r/r | 1,6% r/r |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | listopad | 10 | 6,2 |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego s.a. | wrzesień | 23,3 mld EUR | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen administrowanych | październik | -0,6% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen najbardziej zmiennych | październik | 0,0% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii | październik | -0,3% r/r | -0,4% r/r |
14:00 | Polska | Inflacja - 15% średnia obcięta | październik | -0,1% r/r | |
14:30 | USA | Indeks NY Empire State | listopad | -2,5 | -6,8 |
14:30 | USA | Ceny eksportu | październik | 0,2% m/m | 0,3% m/m |
14:30 | USA | Ceny eksportu bez towarów rolniczych | październik | 0,4% m/m | |
14:30 | USA | Ceny importu | październik | 0,4% m/m | 0,1% m/m |
14:30 | USA | Ceny importu bez ropy | październik | 0,0% m/m | |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna | październik | 0,6% m/m | 0,6% m/m |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów | październik | 0,5% m/m | 0,5% m/m |
16:00 | USA | Zapasy niesprzedanych towarów | wrzesień | 0,2% m/m | 0,2% m/m |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.