Warszawa, 09.02.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę,10 lutego przygotowane przez analityków XTB.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny | - | - | - |
00:30 | Australia | Indeks zaufania konsumentów | luty | - | -3,5% |
08:45 | Francja | Produkcja przemysłowa | grudzień | - | -0,9% m/m |
10:00 | Włochy | Produkcja przemysłowa | grudzień | - | -0,5% m/m |
10:00 | Norwegia | Inflacja CPI | styczeń | - | 2,3% r/r |
10:00 | Norwegia | Inflacja PPI | styczeń | - | -10,8% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa | grudzień | -0,1% m/m | -0,7% m/m |
10:30 | Wielka Brytania | Przetwórstwo przemysłowe | grudzień | -1,4% r/r | -1,2% r/r |
10:30 | Wielka Brytania | Produkcja przemysłowa | grudzień | 1% r/r | 0,9% r/r |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | - | -2,6% |
14:00 | Węgry | Protokół z posiedzenia NBH | styczeń | - | - |
16:00 | USA | Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów | - | - | - |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | tydzień | - | -0,8 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | tydzień | - | 7,8 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | - | 5,9 mln brk |
20:00 | USA | Budżet federalny | styczeń | - | -14,4 mld USD |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.