Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 16 grudnia przygotowane przez analityków XTB.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
02:35 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | - | 52,6 |
09:00 | Czechy | Inflacja PPI | listopad | -3,5% r/r | -3,9% r/r |
09:00 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | - | 50,6 |
09:00 | Francja | Indeks PMI dla usług - wst. | grudzień | - | 51 |
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | - | 52,9 |
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - wst. | grudzień | - | 55,6 |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | - | 52,8 |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - wst. | grudzień | - | 54,2 |
10:30 | Wielka Brytania | Stopa bezrobocia | październik | 5,30% | 5,30% |
10:30 | Wielka Brytania | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | listopad | 1,5 tys. | 3,3 tys. |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP | listopad | -0,2% m/m | 0,1% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja bazowa HICP | listopad | -0,2% m/m | 0,2% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP | listopad | 0,1% r/r | 0,1% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja bazowa HICP | listopad | 0,9% r/r | 1,0% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego s.a. | październik | - | 20,1 mld EUR |
13:00 | Czechy | Decyzja CNB ws. stóp procentowych | grudzień | 0,05% | 0,05% |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | - | 1,20% |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii | listopad | 0,3% r/r | 0,3% r/r |
14:00 | Polska | Wynagrodzenie | listopad | 3,8% r/r | 3,3% r/r |
14:00 | Polska | Zatrudnienie | listopad | 1,15% r/r | 1,1% r/r |
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | listopad | 1130 tys. | 1060 tys. |
14:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | listopad | 1140 tys. | 1161 tys. |
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa | listopad | 0,2% m/m | -0,2% m/m |
15:15 | USA | Wykorzystanie mocy produkcyjnych | listopad | 77,50% | 77,50% |
15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | - | 52,8 |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | tydzień | - | -3,57 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | - | 0,78 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | tydzień | - | 5 mln brk |
20:00 | USA | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | grudzień | 0,38% | 0-0,25% |
20:00 | USA | Projekcje makroekonomiczne FOMC | - | - | - |
20:30 | USA | Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC | - | - | - |
22:45 | Nowa Zelandia | PKB s.a. | III kw. | 0,8% k/k | 0,4% k/k |
22:45 | Nowa Zelandia | PKB s.a. | III kw. | 2,3% r/r | 2,4% r/r |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.