Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 15 stycznia, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | poprzednia wartość | |
---|---|---|---|---|---|
Strefa Euro | - | Nowe kredyty | grudzień | 708,9 mld CNY | |
Australia | -0,5% m/m | PKB n.s.a. - fin. | III kw. | 3,4% r/r | |
Hiszpania | -0,4% m/m | Inflacja CPI | grudzień | -0,4% r/r | |
Hiszpania | -0,1% r/r | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | grudzień | 75,1 | |
Włochy | 0,1% r/r | Bilans handlu zagranicznego | grudzień | 15,4 mld NOK | |
Strefa Euro | - | Inflacja CPI - fin. | grudzień | -0,6% r/r | |
USA | -4 | Inflacja PPI | grudzień | 0,3% m/m | |
USA | 0,1% m/m | Inflacja bazowa PPI | grudzień | 0,5% r/r | |
USA | -1% r/r | Sprzedaż bez samochodów | grudzień | 0,4% m/m | |
USA | 0,0% m/m | Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley) | - | - | |
USA | -0,2% m/m | Wykorzystanie mocy produkcyjnych | grudzień | 77% | |
USA | 93 | Zapasy niesprzedanych towarów | listopad | 0,0% m/m |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.