Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa | czerwiec | 6,5% r/r | 6,8% r/r |
04:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna | czerwiec | 9% r/r | 8,5% r/r |
04:00 | Chiny | PKB | II kw. | 1,6% k/k | 1,4% k/k |
04:00 | Chiny | PKB | II kw. | 6,7% r/r | 6,8% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego s.a. | maj | 17,6 mld EUR | 18,1 mld EUR |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen administrowanych | czerwiec | 1,9% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen najbardziej zmiennych | czerwiec | 1,1% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii | czerwiec | 0,6% r/r | 0,5% r/r |
14:00 | Polska | Inflacja - 15% średnia obcięta | czerwiec | 1,6% r/r | |
14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego | maj | -166 mln EUR | -21 mln EUR |
14:30 | USA | Indeks NY Empire State | lipiec | 22 | 25 |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna | czerwiec | 0,5% m/m | 0,8% m/m |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów | czerwiec | 0,4% m/m | 0,9% m/m |
16:00 | USA | Zapasy niesprzedanych towarów | maj | 0,4% m/m | 0,3% m/m |
(ISBnews/Macronext)
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.