Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 6 stycznia i na czwartek, 7 stycznia, przygotowane przez analityków XTB.
Środa, 6 stycznia
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Polska | Święto Trzech Króli - dzień wolny | - | - | - |
02:45 | Chiny | Indeks PMI dla usług | grudzień | 52,3 | 51,2 |
08:45 | Francja | Indeks zaufania gospodarstw domowych | grudzień | 95 | 96 |
09:00 | Węgry | Inflacja PPI | listopad | - | -1,3% r/r |
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla usług | grudzień | 56,4 | 56,7 |
09:45 | Włochy | Indeks PMI dla usług | grudzień | 53,6 | 53,4 |
09:50 | Francja | Indeks PMI dla usług - fin. | grudzień | 50 | 51 |
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - fin. | grudzień | 55,4 | 55,6 |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - fin. | grudzień | 53,9 | 54,2 |
10:30 | Wielka Brytania | Indeks PMI dla usług | grudzień | 55,6 | 55,9 |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | listopad | -0,2% m/m | -0,3% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | listopad | -3,1% r/r | -3,1% r/r |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | - | - |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | - | 7,3% |
14:15 | USA | Raport ADP | grudzień | 190 tys. | 217 tys. |
14:30 | Kanada | Bilans handlu zagranicznego | listopad | -2,6 mld CAD | -2,76 mld CAD |
14:30 | USA | Bilans handlu zagranicznego | listopad | -44 mld USD | -43,9 mld USD |
14:30 | USA | Eksport | listopad | - | 184,1 mld USD |
14:30 | USA | Import | listopad | - | 227,95 mld USD |
15:45 | USA | Indeks PMI dla usług - fin. | grudzień | 53,7 | 56,1 |
16:00 | USA | Indeks ISM dla usług | grudzień | 56 | 55,9 |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. | listopad | -0,1% m/m | 0,5% m/m |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. | listopad | 0,0% m/m | 2,9% m/m |
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | listopad | -0,2% m/m | 1,5% m/m |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | tydzień | - | 1,8 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | tydzień | - | 2,6 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | - | 0,9 mln brk |
20:00 | USA | Protokół z posiedzenia FOMC | grudzień | - | - |
Czwartek, 7 stycznia
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Rumunia | Decyzja NBR ws. stóp procentowych | styczeń | 1,75% | 1,75% |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku | listopad | -3% m/m | 3,9% m/m |
01:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego | listopad | -3,1 mld AUD | -3,3 mld AUD |
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle s.a. | listopad | 0,1% m/m | 1,8% m/m |
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle w.d.a. | listopad | - | - |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna s.a. | listopad | 0,5% m/m | -0,4% m/m |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna n.s.a. | listopad | 2,1% r/r | 2,1% r/r |
09:00 | Węgry | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | listopad | - | 4,5% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia | listopad | 10,7% | 10,7% |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów w gospodarce | grudzień | 106,1 | 106,1 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów konsumentów | grudzień | -5,7 | -5,9 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów w usługach | grudzień | 12,8 | 12,8 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów biznesu | grudzień | 0,36 | 0,36 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów producentów | grudzień | -3 | -3,2 |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna s.a. | listopad | 0,3% m/m | -0,1% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | listopad | 2% r/r | 2,5% r/r |
13:30 | USA | Raport Challengera | grudzień | - | 30,95 tys. |
14:25 | Kanada | Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz) | - | - | - |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 272 tys. | 287 tys. |
16:00 | Kanada | Indeks Ivey PMI s.a. | grudzień | - | 63,6 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.