Warszawa, 31.12.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 1 stycznia i poniedziałek, 4 stycznia, przygotowane przez analityków XTB.
Kalendarium wydarzeń na 1 stycznia 2016 r.:
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Polska | Nowy Rok - dzień wolny | - | - | - |
- | USA | Nowy Rok - dzień wolny | - | - | - |
- | Australia | Nowy Rok - dzień wolny | - | - | - |
- | Niemcy | Nowy Rok - dzień wolny | - | - | - |
- | Francja | Nowy Rok - dzień wolny | - | - | - |
- | Włochy | Nowy Rok - dzień wolny | - | - | - |
- | Wielka Brytania | Nowy Rok - dzień wolny | - | - | - |
- | Japonia | Nowy Rok - dzień wolny | - | - | - |
- | Nowa Zelandia | Nowy Rok - dzień wolny | - | - | - |
02:00 | Chiny | Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP | grudzień | 49,7 | 49,6 |
Kalendarium wydarzeń na 4 stycznia 2016 r.:
godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|
- | Nowa Zelandia | dzień wolny | - | - | - |
02:35 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | grudzień | 52,5 | 52,6 |
02:45 | Chiny | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | grudzień | 49 | 48,6 |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | - | 50,3 |
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | - | 56,2 |
09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | - | 52,1 |
09:00 | Turcja | Inflacja CPI | grudzień | - | 8,1% r/r |
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | - | 53,1 |
09:30 | Czechy | Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | - | 54,2 |
09:30 | Szwajcaria | Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | - | 49,7 |
09:45 | Włochy | Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | - | 54,9 |
09:50 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | grudzień | 50 | 50,6 |
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | grudzień | 53 | 52,9 |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | grudzień | 53,1 | 52,8 |
10:30 | Wielka Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | - | 52,7 |
14:00 | Niemcy | Inflacja CPI - wst. | grudzień | 0,2% m/m | 0,1% m/m |
14:00 | Niemcy | Inflacja HICP - wst. | grudzień | 0,2% m/m | 0,1% m/m |
14:00 | Niemcy | Inflacja CPI - wst. | grudzień | 0,6% r/r | 0,4% r/r |
14:00 | Niemcy | Inflacja HICP - wst. | grudzień | 0,4% r/r | 0,3% r/r |
14:00 | Polska | Inflacja CPI - wst. | grudzień | -0,4% r/r | -0,6% r/r |
15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | grudzień | 51,3 | 52,8 |
16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | listopad | 0,6% m/m | 1% m/m |
16:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | grudzień | 49 | 48,6 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.