Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 11 listopada, i poniedziałek 14 listopada przygotowane przez analityków Macronext.
Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. m/m | październik | 0,20% | 0,10% |
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. r/r | październik | 0,80% | 0,70% |
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. m/m | październik | 0,20% | 0,00% |
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. r/r | październik | 0,70% | 0,50% |
15:00 | USA | Wystąpienie publiczne wiceprezesa Fed (Stanley Fischer) | |||
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. | listopad | 87,5 | 87,2 |
14 listopada 2016 r.
Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa | październik | 6,2% r/r | 6,1% r/r |
03:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna | październik | 10,7% r/r | 10,7% r/r |
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | październik | 77,7 | |
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa s.a. | wrzesień | 1,6% m/m | |
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa w.d.a. | wrzesień | 1,8% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | październik | -0,5% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | październik | 0,0% m/m | |
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 | październik | 9% r/r | 9,3% r/r |
14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego | wrzesień | -616 mln EUR | -1047 mln EUR |
19:20 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan) | |||
23:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Jeffrey Lacker) |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.