"Zgodnie z wytycznymi EBA proces identyfikacji innej instytucji o znaczeniu systemowym składa się z dwóch komponentów. Pierwszy obejmuje zestaw wskaźników obowiązkowych, które organy nadzoru, w tym KNF, powinny użyć do identyfikacji innej instytucji o znaczeniu systemowym. Drugi komponent zawiera z kolei zestaw wskaźników fakultatywnych, które organy nadzoru, w tym KNF, mogą dodatkowo wykorzystać, tak aby w precyzyjny sposób móc uwzględnić specyfikę krajowego sektora bankowego" - czytamy w komunikacie.
Ostateczny rozkład nałożonych buforów innej instytucji o znaczeniu systemowym:
lp. | Instytucja | Liczba punktów | Wskaźnik bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) |
---|---|---|---|
1. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | 1367 | 0.75 |
2. | mBank S.A. | 1102 | 0.75 |
3. | Bank Zachodni WBK S.A. | 1035 | 0.50 |
4. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 1031 | 0.50 |
5. | ING Bank Śląski S.A. | 839 | 0.50 |
6. | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 519 | 0.25 |
7. | Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | 424 | 0.25 |
8. | Deutsche Bank Polska S.A. | 410 | 0.25 |
9. | Bank Millennium S.A. | 362 | 0.25 |
10. | Getin Noble Bank S.A. | 362 | 0.25 |
11. | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. * | 237 | 0 |
12. | SGB-Bank S.A.* | 144 | 0 |
- Punktacja obliczona na podstawie łącznych danych systemu ochrony, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszeniu si i bankach zrzeszających. Wskaźnik bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dotyczy samego banku. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych UKNF i NBP.