GPW dokonała trzeciej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu _ Lista Alertów _. Nowa lista zawiera akcje 36 emitentów, w tym akcje 5 emitentów zostały zakwalifikowane po raz drugi z rzędu, a akcje 18 emitentów po raz trzeci z rzędu.
Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu _ Lista Alertów _ nastąpi począwszy od jutrzejszej sesji giełdowej.
Spółki zakwalifikowane do segmentu _ Lista Alertów _ | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Skrót | Średni kurs (PLN) | Liczba kwalifikacji* |
ABMSOLID | ABM | 0,45 | 1 |
ADVADIS | ADS | 0,01 | 3 |
AMPLI | APL | 0,47 | 1 |
AWBUD | AWB | 0,32 | 1 |
B3SYSTEM | B3S | 0,24 | 3 |
BUDOPOL | BDL | 0,07 | 3 |
CCENERGY | CCE | 0,06 | 3 |
CUBEITG | CTG | 0,47 | 1 |
DREWEX | DRE | 0,37 | 2 |
EFH | EFH | 0,27 | 1 |
EUIMPLANT | EUI | 0,05 | 3 |
FASTFIN | FFI | 0,41 | 3 |
GANT | GNT | 0,23 | 1 |
GREENECO | GET | 0,29 | 2 |
IDEATFI | IDA | 0,46 | 1 |
IDEON | IDE | 0,03 | 3 |
IDMSA | IDM | 0,07 | 3 |
INTAKUS | ITK | 0,01 | 3 |
JHMDEV | JHM | 0,49 | 1 |
JUPITER | JPR | 0,38 | 2 |
KCI | KCI | 0,03 | 3 |
MEWA | MEW | 0,08 | 3 |
MIT | MIT | 0,29 | 2 |
NEWWORLDR | NWR | 0,47 | 1 |
ONE2ONE | O2O | 0,15 | 3 |
PETROLINV | OIL | 0,19 | 3 |
PLAZACNTR | PLZ | 0,49 | 1 |
POINTGROUP | PGM | 0,29 | 3 |
POLIMEXMS | PXM | 0,08 | 3 |
REGNON | REG | 0,01 | 3 |
SANWIL | SNW | 0,19 | 3 |
SKYSTONE | SKC | 0,04 | 3 |
STARHEDGE | SHG | 0,32 | 1 |
SWISSMED | SWD | 0,33 | 2 |
WESTAISIC | WES | 0,31 | 1 |
WIKANA | WIK | 0,47 | 1 |
- liczba kwalifikacji z rzędu źródło: GPW
Jednocześnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała listę spółek, których akcje przestały być kwalifikowane do segmentu _ Lista Alertów _. Są to: DRAGOWSKI (ADD), ECARD (ECD), ERG (ERG), FAM (FAM) i NORTCOAST (NCT).
Emitenci, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu _ Lista Alertów _ po raz drugi z rzędu, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o dokonanej drugiej z rzędu kwalifikacji są zobowiązani do przygotowania i przedstawienia do publicznej wiadomości programu naprawczego wskazującego działania jakie zamierzają podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji, zawierającego w szczególności opis tych działań oraz harmonogram ich realizacji.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1449475200&de=1449505800&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=WIG20&colors%5B0%5D=%230082ff&s%5B1%5D=mWIG40&colors%5B1%5D=%23e823ef&s%5B2%5D=sWIG80&colors%5B2%5D=%23ef2361&fg=1&fr=1&w=605&h=284&cm=1&lp=3&rl=1"/>